CY 2006 BUDGET PLAN
| WORK PLAN ITEMS | DISBURSEMENTS |
|---|---|
| Gym Scoreboard | 3800 |
| Gym Team Banners | 1720 |
| Team Stipends | 500 |
| Reserve Fund | 500 |
| TOTAL | 6520 |
| REVENUES | |
| Work Efforts | |
| - 2006 Country Jam | 2500 |
| Membership Fees | 1000 |
| Unsolicited Donations | 1000 |
| TOTAL | 4500 |
ILC HOME > ATHLETICS > BOOSTER CLUB > BUDGET PLAN
| WORK PLAN ITEMS | DISBURSEMENTS |
|---|---|
| Gym Scoreboard | 3800 |
| Gym Team Banners | 1720 |
| Team Stipends | 500 |
| Reserve Fund | 500 |
| TOTAL | 6520 |
| REVENUES | |
| Work Efforts | |
| - 2006 Country Jam | 2500 |
| Membership Fees | 1000 |
| Unsolicited Donations | 1000 |
| TOTAL | 4500 |